- 桌面旗舰机器人 3000系列
- 多功能桌上型自动精密机器人
桌面旗舰机器人 3000系列
• SET 点胶机产品组合搭载使用,点胶作业更安定
• 刚性提升、机器人电线内置
• 标准配备网络(LAN)端口
• 可简易导入摄像头系统
• 最多可控制4轴+2台外部电机
• 运用CAD等制作的图形(DXF,Gerber,JPEG)
01 | |
---|---|
多轴控制机器人 |
通过在安装在主体上的标准轴(X、Y、Z、R)上增加两个轴,
可以通过互锁控制在旋转工件的同时进行涂布。
02 | |
---|---|
特殊规格机器人 |
特点和优点
增强通讯功能
-
标配LAN口,对应IoT时代。
产品规格
3000系列 3轴(同时控制)
项 目 | 3203 | 3303 | 3403 | 3503 | 3603 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动作范围 | X・Y轴(mm) | 200×200 | 300×320 | 400×400 | 510×510 | 510×620 |
Z轴(mm) | 50 | 100 | 150 | |||
R轴( ° ) | — | |||||
最大可搬质量 | X轴(工件侧)(kg) | 7 | 15 | |||
Y轴(工具侧)(kg) | 3.5 | 7 | ||||
速度范围 (PTP)※1 | X・Y轴(mm/sec) | 700(7〜700) | 900(9~900) | |||
Z轴(mm/sec) | 250(2.5〜250) | 400(4~400) | ||||
R轴( ° /sec) | — | |||||
速度范围 (CP)※1 | X・Y・Z合成(mm/sec) | 0.1~600 | 0.1~850 | |||
R轴容许转动惯量 | — | |||||
位置重复精度※2 | X・Y轴(mm) | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 | X:±0.008 Y:±0.01 | |
Z轴(mm) | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 | |||
R轴( ° ) | — | |||||
外形寸法 W×D×H(mm)※3(突出部分除外) | 323×387×554 | 560×535×659 | 584x631x807 | 678×731×807 | 790×731×807 | |
本体重量(kg) | 20 | 35 | 42 | 44 | 45 | |
电源 | AC90~125V / AC180~240(单相) | |||||
消费电力 | 200W | |||||
驱动方式 | 5 相脉冲电机驱动 | |||||
示教系统/形式 | 简单、多功能的教学系统,配有原版软件。使用教学挂件(选配)直接教学。使用 PC 软件从 PC 进行离线教学(选配)。可使用 CAD 和其他软件创建的图形。 | |||||
程序数量 | 程序数量:999 | |||||
点存储量※4 | 最大:32,000点 | |||||
简易PLC功能 | 最大 100 个程序 ,每个程序多最大1 000 步 | |||||
外部接口 |
标准 I/O-SYS、COM1、MEMORY、LAN 可选 I/O-1、I/O-MT、I/O-S、现场总线、 COM2・COM3 |
※1:最高速度受驱动条件限制。
※2:位置重复性是在恒定环境温度下,不保证绝对位置。
※3: JR300系列双臂型的外形尺寸和主机重量与表中不同。
※4:由于共享存储区域,点数据存储区域的数量随着点属性数据、点工作数据和 PLC 程序数据数量的增加而减少。
3000系列 4 轴(同时控制)
项 目 | 3204 | 3304 | 3404 | 3504 | 3604 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动作范围 | X・Y轴(mm) | 200×200 | 300×320 | 400×400 | 510×510 | 510×620 |
Z轴(mm) | 50 | 100 | 150 | |||
R轴( ° ) | ±360° | |||||
最大可搬质量 | X轴(工件侧)(kg) | 7 | 15 | |||
Y轴(工具侧)(kg) | 3.5 | 7 | ||||
速度范围 (PTP)※1 | X・Y轴(mm/sec) | 700(7〜700) | 900(9~900) | |||
Z轴(mm/sec) | 250(2.5〜250) | 400(4~400) | ||||
R轴( ° /sec) | 600(6〜600) | 900(9〜900) | ||||
速度范围 (CP)※1 | X・Y・Z合成(mm/sec) | 0.1~600 | 0.1~850 | |||
R轴容许转动惯量 | 65kg・㎠ | 90kg・㎠ | ||||
位置重复精度※2 | X・Y轴(mm) | ±0.01 | ||||
Z轴(mm) | ±0.01 | |||||
R轴( ° ) | ±0.008 | |||||
外形寸法 W×D×H(mm)※3(突出部分除外) | 323×387×676 | 560×535×844 | 584x631x894 | 678×731×894 | 790×731×894 | |
本体重量(kg) | 22 | 38 | 46 | 47 | 48 | |
电源 | AC90~125V / AC180~240(单相) | |||||
消费电力 | 200W | |||||
驱动方式 | 5 相脉冲电机驱动 | |||||
示教系统/形式 | 简单、多功能的教学系统,配有原版软件。使用教学挂件(选配)直接教学。使用 PC 软件从 PC 进行离线教学(选配)。可使用 CAD 和其他软件创建的图形。 | |||||
程序数量 | 程序数量:999 | |||||
点存储量※4 | 最大:32,000点 | |||||
简易PLC功能 | 最大 100 个程序 ,每个程序多最大1 000 步 | |||||
外部接口 |
标准 I/O-SYS、COM1、MEMORY、LAN 可选 I/O-1、I/O-MT、I/O-S、现场总线、 COM2・COM3 |
※1:最高速度受驱动条件限制。
※2:位置重复性是在恒定环境温度下,不保证绝对位置。
※3: JR300系列双臂型的外形尺寸和主机重量与表中不同。
※4:由于共享存储区域,点数据存储区域的数量随着点属性数据、点工作数据和 PLC 程序数据数量的增加而减少。